合同包2(检查检验设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳赛诺森科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田路4号华丰宝安智谷科技创新园H座201 | 385,000.00元 |
合同包2(检查检验设备):
货物类(深圳赛诺森科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电图机 | 理邦 | SE-1201 Pro | 1.0000(台) | 29,500.0000 | 29,500.0000 |
2-2 | 医用超声波仪器及设备 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 迈瑞 | Z60S | 1.0000(台) | 199,000.0000 | 199,000.0000 |
2-3 | 医用超声波仪器及设备 | 超声骨密度测量系统 | 康荣信 | UBS-3000plus | 1.0000(台) | 119,000.0000 | 119,000.0000 |
2-4 | 其他试验仪器及装置 | 酶标仪 | 汇松 | MB-530 | 1.0000(台) | 29,500.0000 | 29,500.0000 |
2-5 | 临床检验设备 | 荧光免疫分析仪 | 万孚 | FS-2000 | 1.0000(台) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
陈锐球(采购人代表)、罗利霞、蔡妙芬、陈超敏、李秀琦
代理服务收费标准 |
各采购包中标供应商须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费: |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
2 | 检查检验设备 | 0.5820 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包2(检查检验设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳赛诺森科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 8.50 | 4.54 | 30.00 | 93.04 | 1 | 1 |
成都市熠诚德医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 46.20 | 2.00 | 4.54 | 29.82 | 82.56 | 2 | 2 |
武汉沪信电子有限公司 | 通过 | 通过 | 41.30 | 2.00 | 4.54 | 29.91 | 77.75 | 3 |
名 称:广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心
地 址:广州市番禺区福景路528号
联系方式:陈先生 020-84735575
名 称:江南网页版页面登录
地 址:广州市番禺区市桥街光明南路199号7号楼201单元
联系方式:020-34813694
项目联系人:温小姐
电 话:020-34813694
江南网页版页面登录
2025年05月26日