成交供应商名称 | 项目 | 运输内容 | 成交单价(万元/套) |
广州联合国际船舶代理有限公司 | 航线一 | 风机机舱(一) | 31.50 |
航线二 | 钢结构货物(一) | 31.32 | |
航线三 | 钢结构货物(二) | 29.70 | |
航线四 | 风机机舱及叶片(二) | 69.92 | |
航线五 | 风机机舱及叶片(三) | 69.92 | |
航线六 | 钢结构货物(三) | 29.70 | |
航线七 | 钢结构货物(四) | 39.60 | |
航线八 | 钢结构货物(五) | 67.50 | |
航线九 | 钢结构货物(六) | 118.80 | |
合计 | 487.96 | ||
成交供应商地址:广州市南沙区番中公路黄阁段35号1201房自编01、02、03、08单元 |